当前位置: 首页 > 经济运行 > 重要数据图

3月份孝感各县市用电情况表

发布时间:2018-04-19 14:36:57 发布者:经济运行科 阅读次数:

 

孝感各县市用电情况表
          2018年03月       单位:万千瓦时,%  
县市电网                    
全 社 会 用 电  其 中:工 业 用 电   全 社 会 用 电  其 中:工 业 用 电  
当月 去年同期 ±% 当月 去年同期 ±% 当年 去年同期 ±% 当年 去年同期 ±%
孝感市合计 100727.80 95548.96 5.42 58321.63 63301.74 -7.87 310968.19 275487.82 12.88 185983.08 172280.78 7.95
孝南区 10744.98 8841.95 21.52 6472.29 5333.38 21.35 31800.34 25844.60 23.04 18969.02 14840.39 27.82
汉川市 31919.05 31765.71 0.48 23371.22 24882.70 -6.07 92947.26 85587.48 8.60 67684.51 64893.43 4.30
应城市 21712.76 23077.53 -5.91 17634.83 20015.55 -11.89 72632.11 70328.66 3.28 60399.37 60242.08 0.26
云梦县 7445.02 5078.37 46.60 3622.90 2129.33 70.14 22624.75 17311.31 30.69 11527.85 7915.87 45.63
安陆市 6343.03 6195.85 2.38 2070.63 2994.57 -30.85 19517.96 18168.60 7.43 7272.59 7666.44 -5.14
大悟县 6735.82 5946.55 13.27 990.48 2064.55 -52.02 21188.17 19009.40 11.46 6568.85 6322.65 3.89
孝昌县 5577.75 4880.50 14.29 248.05 984.74 -74.81 18070.59 16300.73 10.86 3579.71 3776.75 -5.22
说明:1、本表不属于法定报表 2、因行业用电分类调整,同期不具备可比性