3月份全省工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2018-04-19 14:39:12 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 全省工业增加值及产销率完成情况 | |||
| 2018年3月 | |||
| 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计产销率(%) | |
| 总 计 | 7.8 | 96.5 | |
| 在总计中:轻工业 | 7.8 | 98.5 | |
| 重工业 | 7.7 | 95.5 | |
| 在总计中:国有企业 | -8.3 | 98.7 | |
| 集体企业 | 10.0 | 97.0 | |
| 股份合作企业 | -4.4 | 90.3 | |
| 股份制企业 | 8.3 | 97.4 | |
| 外商及港澳台投资企业 | 9.4 | 92.6 | |
| 其他经济类型企业 | 6.2 | 97.5 | |
| 在总计中:国有控股企业 | 9.7 | 96.3 | |
| 在总计中:大中型工业企业 | 6.3 | 96.4 | |
| 神农架林区 | 48.6 | 1 | 105.9 |
| 武汉市 | 8.6 | 2 | 96.9 |
| 荆州市 | 8.4 | 3 | 96.4 |
| 随州市 | 8.4 | 3 | 98.4 |
| 黄石市 | 8.3 | 5 | 95.4 |
| 咸宁市 | 8.3 | 5 | 97.4 |
| 潜江市 | 8.3 | 5 | 98.9 |
| 孝感市 | 7.9 | 8 | 97.4 |
| 荆门市 | 7.9 | 8 | 96.8 |
| 仙桃市 | 7.7 | 10 | 97.2 |
| 鄂州市 | 7.6 | 11 | 96.3 |
| 天门市 | 7.4 | 12 | 97.3 |
| 十堰市 | 7.2 | 13 | 94.6 |
| 宜昌市 | 7.2 | 13 | 93.6 |
| 襄阳市 | 7.2 | 13 | 97.4 |
| 黄冈市 | 5.1 | 16 | 95.3 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 3.0 | 17 | 97.6 |
