当前位置: 首页 > 职能工作 > 技改节能

1-3月工业投资、工业技改投资情况表

发布时间:2018-05-21 17:00:50 发布者: 阅读次数:


2018年1-3月工业投资增幅   2018年1-3月工业技改投资增幅
    单位:%       单位:%
位次  全省总计 13.1   位次  全省总计 134.5
1      黄石市  45.1   1      黄石市  1343.8
2      潜江市  27.4   2      潜江市  371.5
3      襄阳市  23.2   3      宜昌市  326
4      荆门市  21.9   4      荆州市  278.6
5      十堰市  18.5   5      天门市  246.1
6      咸宁市  15.6   6      鄂州市  185.4
7      武汉市  14.8   7      恩施州  174
8      宜昌市  13.7   8      襄阳市  159.4
9      鄂州市  12.4   9      仙桃市  117.1
10      天门市  10.7   10      荆门市  93.2
11      仙桃市  7   11      咸宁市  84.1
12      荆州市  1.2   12      武汉市  84
13      随州市  1   13      随州市  59.5
14      黄冈市  -2.5   14      十堰市  35.1
15      孝感市  -13.2   15      孝感市  11
16      恩施州  -13.3   16      黄冈市  -28.8
17    神农架林区  -41.3   17    神农架林区  -60

 

 

 

工业投资   工业技改投资
位次 地区     增幅%   位次 地区 增幅%
   全市合计 -13.2      全市合计 11
1 大悟县  76.2   1 高新区  *** 
2 汉川市  55.9   2 大悟县  239.2
3 应城市  16.6   3 应城市  166
4 孝南区  -3.2   4 孝南区  82.8
5 高新区 -44.3   5 汉川市  -14.9
6 孝昌县  -52.7   6 孝昌县  -61.8
7 安陆市  -53.3   7 云梦县  -61.8
8 云梦县  -56.3   8 安陆市  -89
备注:高新区2017年1-3月工业技改投资总量为0。