当前位置: 首页 > 职能工作 > 技改节能

1-4月工业投资、工业技改投资情况表

发布时间:2018-05-21 17:16:26 发布者: 阅读次数:

 

< <

2018年1-4月工业投资增幅   2018年1-4月工业技改投资增幅
    单位:%       单位:%
位次  全省总计 13.5   位次  全省总计 50.3
1       潜江市  38.4   1       黄石市  91.7
2       黄石市  38.2   2       荆州市  88
3       咸宁市  22.9   3       恩施州  85.4
4       荆门市  22.8   4       鄂州市  79.2
5     神农架林区  22.4   5       宜昌市  78
6       鄂州市  21.3   6       潜江市  78
7       襄阳市  17.4   7       天门市  75.2
8       武汉市  14.1   8       襄阳市  70.5
9       十堰市  12.2   9       荆门市  56.5
10       天门市  8   10       仙桃市  56
11       孝感市  7.2   11     神农架林区  46.1
12       宜昌市  6.4   12       咸宁市  44.5
13       仙桃市  2.7   13       武汉市  44
14       随州市  -0.5   14       孝感市  35.5
15       恩施州  -0.5   15       十堰市  17.3
16       荆州市  -3.3   16       随州市  1
17       黄冈市  -4.2   17       黄冈市  -35.8

 

2018年1-4月分县市区工业投资、工业技改投资情况表
             
工业投资   工业技改投资
位次 地区     增幅%   位次 地区 增幅%
   全市合计 7.2      全市合计 35.5
1 大悟县  68.8   1 高新区 8521
2 汉川市  42.7   2 应城市  240.3
3 应城市  27.5   3 大悟县  139.9
4 安陆市  19.5   4 孝昌县  63.9
5 高新区 0.8   5 云梦县  52.5
6 云梦县  -25.3   6 孝南区  51.8
7 孝南区  -31.9   7 安陆市  46.5
8 孝昌县  -39.4   8 汉川市  -38.9